111
產(chǎn)品概述
采用先導式兩次開閥、低功耗。補償性活塞間隙密封確保產(chǎn)品動件可靠,大大提高產(chǎn)品壽命。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) |
項目 | 標準 |
使用介質(zhì) | 蒸氣、水汽混合物、高溫氣體、油 |
動作方式 | 先導式 |
形式 | 活塞式 |
壓差范圍 | 0.3-1MPa |
公稱壓力 | 1.6-MPa |
介質(zhì)溫度 | -10-185℃ |
環(huán)境溫度 | -10-80℃ |
安裝方式 | 水平 |
選用電壓 | AC380、220、110、36、24、12 |
| DC220、110、36、24、12 |
外形尺寸
型 號 | 連接尺寸 | 通徑 | 線圈功率 | 外型尺寸 |
長×寬X高 |
NBZCZ-15 | 1/2" | 15 | 18 | 70×58×150 |
NBZCZ-20 | 3/4" | 20 | 18 | 80×63×160 |
NBZCZ-25 | 1" | 25 | 18 | 100×78×170 |
NBZCZ-32 | 11/4" | 32 | 18 | 140×80×210 |
NBZCZ-40 | 11/2" | 40 | 18 | 130×100×195 |
NBZCZ-50 | 2" | 50 | 18 | 140×110×205 |
NBZCZ-15F | 4-Φ13.5孔Φ65 | 15 | 18 | 90×58×190 |
NBZCZ-20F | 4-Φ13.5孔Φ75 | 20 | 18 | 120×63×210 |
NBZCZ-25F | 4-Φ13.5孔Φ85 | 25 | 18 | 120×110×210 |
NBZCZ-32F | 4-Φ17.5孔Φ100 | 32 | 18 | 190×135×290 |
NBZCZ-40F | 4-Φ17.5孔Φ110 | 40 | 18 | 155×145×220 |
NBZCZ-50F | 4-Φ17.5孔Φ125 | 50 | 18 | 165×160×240 |
NBZCZ-65F | 4-Φ17.5孔Φ145 | 65 | 18 | 240×190×322 |
NBZCZ-80F | 4-Φ17.5孔Φ160 | 80 | 18 | 310×220×380 |
NBZCZ-100F | 4-Φ17.5孔Φ180 | 100 | 18 | 350×240×400 |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、液動蝶閥價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-59170722!